大型風機現場振動烈度的測量和評定標準 ISO3945
功率大于300KW、轉速為600~12000轉/分大型風機的振動烈度的評定等級。
振動烈度(mm/s) | 分貝(db) | 剛性支承 | 撓性支承 |
0.46-0.71 | 93-97 | 優秀 | 優秀 |
0.71-1.12 | 97-101 | 優秀 | 優秀 |
1.12-1.8 | 101-105 | 優秀 | 優秀 |
1.8-2.8 | 105-109 | 良好 | 優秀 |
2.8-4.6 | 109-113 | 良好 | 良好 |
4.6-7.1 | 113-117 | 可以 | 良好 |
7.1-11.2 | 117-121 | 可以 | 可以 |
11.2-18 | 121-125 | 不可以 | 可以 |
18-28 | 125-129 | 不可以 | 不可以 |
28-45 | 129-139 | 不可以 | 不可以 |
該標準所規定的振動烈度評定等級決定于機器系統的支承狀態,它分為剛性支承和撓性支承兩大類,相當于ISO2372中的Ⅲ與Ⅳ類。對于撓性支承,機器—支承系統的基本固有頻率低于它的工作頻率,而對于剛性支承,機器─支承系統的基本固有頻率高于它的工作頻率。